Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 0,90 | 0,90 |
2 | 0,47 | 0,93 |
3 | 0,31 | 0,94 |
4 | 0,24 | 0,95 |
5 | 0,19 | 0,95 |
6 | 0,16 | 0,96 |
7 | 0,14 | 0,97 |
8 | 0,12 | 0,99 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 0,90 | 0,90 |
2 | 0,47 | 0,93 |
3 | 0,31 | 0,94 |
4 | 0,24 | 0,95 |
5 | 0,19 | 0,95 |
6 | 0,16 | 0,96 |
7 | 0,14 | 0,97 |
8 | 0,12 | 0,99 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Topraktan Sofraya Sakarya Mutfağı – Bir Yemek Antropolojisi
Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi’nde Yemek Kültürü – Yorumlar ve Sistematik Dizin