| Özellik | Değer |
|---|---|
| Cilt Tipi | Sert Kapak |
| Dil | Türkçe - İngilizce |
| Sayfa Sayısı | 256 |
“Zamanın Görünen Yüzü: Saatler”
13 Mart – 28 Haziran 2009
Yapı Kredi Vedat Nedim Tör Müzesi’nin yeni sergisi saatler konusuna odaklanıyor. Müzedeki etnografya ve teknoloji sergi dizilerinin bir devamı olarak tasarlanan “Zamanın Görünen Yüzü: Saatler” sergisi, 13 Mart – 28 Haziran 2009 tarihleri arasında ziyaret edilebilecek. Bu önemli sergiye kapsamlı bir sergi kitabı eşlik ediyor. Kitapta, uzmanların yazıları ve sergilenen eserler yer alıyor.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Cilt Tipi | Sert Kapak |
| Dil | Türkçe - İngilizce |
| Sayfa Sayısı | 256 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1,00 | 1,00 |
| 2 | 0,52 | 1,03 |
| 3 | 0,35 | 1,04 |
| 4 | 0,26 | 1,05 |
| 5 | 0,21 | 1,06 |
| 6 | 0,18 | 1,07 |
| 7 | 0,15 | 1,08 |
| 8 | 0,14 | 1,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1,00 | 1,00 |
| 2 | 0,52 | 1,03 |
| 3 | 0,35 | 1,04 |
| 4 | 0,26 | 1,05 |
| 5 | 0,21 | 1,06 |
| 6 | 0,18 | 1,07 |
| 7 | 0,15 | 1,08 |
| 8 | 0,14 | 1,10 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
EASTERN TREASURES OTTOMAN OMAN YEMEN TURKMEN JEWELLERY