|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 250,00 | 250,00 |
| 2 | 128,75 | 257,50 |
| 3 | 86,67 | 260,00 |
| 4 | 65,63 | 262,50 |
| 5 | 53,00 | 265,00 |
| 6 | 44,58 | 267,50 |
| 7 | 38,57 | 270,00 |
| 8 | 34,38 | 275,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 250,00 | 250,00 |
| 2 | 128,75 | 257,50 |
| 3 | 86,67 | 260,00 |
| 4 | 65,63 | 262,50 |
| 5 | 53,00 | 265,00 |
| 6 | 44,58 | 267,50 |
| 7 | 38,57 | 270,00 |
| 8 | 34,38 | 275,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Frigler: Midas’ın Ülkesinde, Anıtların Gölgesinde / Phrygians: In the Land of Midas, In the Shadow of Monuments
100. Yılında Cumhuriyet’in Popüler Kültür Haritası – 2 (1950 – 1980) / “Belki Duyulur Sesim”