|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 0,95 | 0,95 |
| 2 | 0,49 | 0,98 |
| 3 | 0,33 | 0,99 |
| 4 | 0,25 | 1,00 |
| 5 | 0,20 | 1,01 |
| 6 | 0,17 | 1,02 |
| 7 | 0,15 | 1,03 |
| 8 | 0,13 | 1,05 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 0,95 | 0,95 |
| 2 | 0,49 | 0,98 |
| 3 | 0,33 | 0,99 |
| 4 | 0,25 | 1,00 |
| 5 | 0,20 | 1,01 |
| 6 | 0,17 | 1,02 |
| 7 | 0,15 | 1,03 |
| 8 | 0,13 | 1,05 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Bir Zamanlar Toroslar’da: Sagalassos / Meanwhile in the Mountains: Sagalassos
Karialılar – Denizcilerden Kent Kuruculara / The Carians – From Seafarers to City Builders
Hellenistik ve Roma Dönemlerinde Anadolu – Krallar, İmparatorlar, Kent Devletleri / Hellenistic and Roman Anatolia – Kings, Emperors, City States