|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 400,00 | 400,00 |
| 2 | 206,00 | 412,00 |
| 3 | 138,67 | 416,00 |
| 4 | 105,00 | 420,00 |
| 5 | 84,80 | 424,00 |
| 6 | 71,33 | 428,00 |
| 7 | 61,71 | 432,00 |
| 8 | 55,00 | 440,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 400,00 | 400,00 |
| 2 | 206,00 | 412,00 |
| 3 | 138,67 | 416,00 |
| 4 | 105,00 | 420,00 |
| 5 | 84,80 | 424,00 |
| 6 | 71,33 | 428,00 |
| 7 | 61,71 | 432,00 |
| 8 | 55,00 | 440,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
100. Yılında Cumhuriyet’in Popüler Kültür Haritası – 1 (1923 – 1950) / “Her Savaştan Bir Yara”
Gaziantep “Dört Yanı Dağlar Bağlar”
100. Yılında Cumhuriyet’in Popüler Kültür Haritası 3 (1980-2023) – ‘Yollar Bize Memleket’