![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.182,00 | 7.182,00 |
2 | 3.698,73 | 7.397,46 |
3 | 2.489,76 | 7.469,28 |
4 | 1.885,28 | 7.541,10 |
5 | 1.522,58 | 7.612,92 |
6 | 1.280,79 | 7.684,74 |
7 | 1.108,08 | 7.756,56 |
8 | 987,53 | 7.900,20 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.182,00 | 7.182,00 |
2 | 3.698,73 | 7.397,46 |
3 | 2.489,76 | 7.469,28 |
4 | 1.885,28 | 7.541,10 |
5 | 1.522,58 | 7.612,92 |
6 | 1.280,79 | 7.684,74 |
7 | 1.108,08 | 7.756,56 |
8 | 987,53 | 7.900,20 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
İonialılar – Ege Kıyılarının Bilge Sakinleri
İstanbul Bir Kent Tarihi – Bizantion Konstantinopolis İstanbul
Assurlular – Dicle’den Toroslar’a Tanrı Assur’un Krallığı
Assurlular Dicle’den Toroslar’a Tanrı Assur’un Krallığı / The Assyrians Kingdom of the God Aššur from Tigris to Taurus