|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 800,00 | 800,00 |
| 2 | 412,00 | 824,00 |
| 3 | 277,33 | 832,00 |
| 4 | 210,00 | 840,00 |
| 5 | 169,60 | 848,00 |
| 6 | 142,67 | 856,00 |
| 7 | 123,43 | 864,00 |
| 8 | 110,00 | 880,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 800,00 | 800,00 |
| 2 | 412,00 | 824,00 |
| 3 | 277,33 | 832,00 |
| 4 | 210,00 | 840,00 |
| 5 | 169,60 | 848,00 |
| 6 | 142,67 | 856,00 |
| 7 | 123,43 | 864,00 |
| 8 | 110,00 | 880,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Karialılar – Denizcilerden Kent Kuruculara / The Carians – From Seafarers to City Builders
Assurlular Dicle’den Toroslar’a Tanrı Assur’un Krallığı / The Assyrians Kingdom of the God Aššur from Tigris to Taurus
İHTİŞAMLI BİR İMPARATORLUK GÖRKEMLİ BİR MİRAS SELÇUKLULAR