|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.046,79 | 5.046,79 |
| 2 | 2.599,10 | 5.198,19 |
| 3 | 1.749,55 | 5.248,66 |
| 4 | 1.324,78 | 5.299,13 |
| 5 | 1.069,92 | 5.349,60 |
| 6 | 900,01 | 5.400,07 |
| 7 | 778,65 | 5.450,53 |
| 8 | 693,93 | 5.551,47 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.046,79 | 5.046,79 |
| 2 | 2.599,10 | 5.198,19 |
| 3 | 1.749,55 | 5.248,66 |
| 4 | 1.324,78 | 5.299,13 |
| 5 | 1.069,92 | 5.349,60 |
| 6 | 900,01 | 5.400,07 |
| 7 | 778,65 | 5.450,53 |
| 8 | 693,93 | 5.551,47 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Süheyl Ünver Arşivinden
Hoca Ali Rızâ, Dr. Rifat Osman, A. Süheyl Ünver
Assurlular Dicle’den Toroslar’a Tanrı Assur’un Krallığı / The Assyrians Kingdom of the God Aššur from Tigris to Taurus