|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.217,68 | 2.217,68 |
| 2 | 1.142,11 | 2.284,21 |
| 3 | 768,80 | 2.306,39 |
| 4 | 582,14 | 2.328,56 |
| 5 | 470,15 | 2.350,74 |
| 6 | 395,49 | 2.372,92 |
| 7 | 342,16 | 2.395,09 |
| 8 | 304,93 | 2.439,45 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.217,68 | 2.217,68 |
| 2 | 1.142,11 | 2.284,21 |
| 3 | 768,80 | 2.306,39 |
| 4 | 582,14 | 2.328,56 |
| 5 | 470,15 | 2.350,74 |
| 6 | 395,49 | 2.372,92 |
| 7 | 342,16 | 2.395,09 |
| 8 | 304,93 | 2.439,45 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.